Brankari:
Mikka Kiprosuff | Powerplay 2006 |
Nikolai Khabibulin | Powrplay 2006 |
Nikolai Khabibulin | Victory 2004 zlata edicia |
Patrick Roy | Victory 2004 |
Patrick Roy | UD 2003 |
Cristobal Huet | Victory 2004 |
Patric Lalime | Victory 2004 |
MArc Denis | MVP 2000 |
John Grahame ROOKIE | Pacific 2001 |
Jocelyn Thibault | UD 1996 |
Jocelyn Thibault | Victory 2004 FreshmanFlashback |
Jocelyn Thibault | Victory 2004 |
Olaf Kolzig | Wayne Gretzky Hockey 2000 |
Manny Legece | Victory 2004 |
Jose Theodore | MVP 2000 |
Ed Belfour | UD 1998 |
Sean Burke | Victory 2004 |
Sean Burke | Victory 2004 Game Breakers |
Curtis Joshep | Victory 1999/00 |
Sebastien Caron | Victory 2004 |
Curtis Joshep | ProSet 1991 |
Felix Potvin | Victory 1999/00 |
Mike Richter | UD 1998 |
Mike Richter | MVP 2000 |
Dominik Hasek | UD 1998 |
Martin Biron | Victory 2004 |
Ed Belfour | Victory 2004 Bronzova edicia |
Ryan Miller | Victory 2004 FreshmanFlashback |
Ty Conclin | O-Pee-chee 2002 |
Ty Conclin | Victory 2006 |
Brian Boucher | Victory 1999/00 |
Mike Dunham | Victory 2006 |
Ed Belfour | ProSet 1991 |
Ed Belfour | Victory 1999/00 |
Tom Barrasso | ProSet 1991 |
Jeff Hacket | ProSet 1991 |
Brian Hayward | ProSet 1991 |
Damin Rhodes | Victory 1999/00 |
Tommy Sallo | Victory 1999/00 |
John VanBiesbrouck | UD 1996 |
Jamie McLennan | MVP 2003 |
Many Fernandez | MVP 2000 |
Roberto Luongo | Victory 2004 |
Garth Snow | Victory 2004 |
Ray Emery | Victory 2004 |
Sean Burke | Victory 1999/00 |
Curtis Joshep | Victory 2004 |
Dominik Hasek | Pharkhust 1994 insert |
Dominik Hasek | O-pee-chee 2002 |
Jose Theodore | MVP 2000 stanley cup edition |
Martin Brodeour | Powerplay 2006 |
OFS 2004-05:
Martin Sevc | 65 |
Tomas Lihant | 122 |
Viktor Hubl | 94 |
Karel Pilar | 194 |
Vojtech Kubincak | 98 |
Frantisek Ptacek | 33 |
Adam Saffer | 153 |
Jaroslav Balastik | 271 |
Vaclav Nedorost | 73 |
Marek Zadina | 264 |
Petr Kadlec | 164 |
Radim Vrbata | 83 |
Petr Briza | 183 |
Roman Cechmanek | 244 |
Roman Erat | 294 |
Petr Sykora | stat.goly |
Tomas Vokoun | S44 |
Milan Kraft | S17 |
Vaclav Varada | S33 |
Karel Pilar | S24 |
Jaromir Jagr | S02 |
Jaroslav Spacek | S16 |
Martin Hamrlik-zuma | 37 |
Ales Kotalik-zuma | 30 |
OFS 2005-06:
Valdemar Jirus | 008 |
Jan Tomajko | 019 |
Lubomir Korhon | 156 |
Lukas Plsek | 217 |
Lukas Plsek | 362 |
Dominik Halmosi | 334 |
Lukas Puplan | 378 |
Radim Ostrcil | 346 |
Martin Hamrlik | 130 |
Marian Morava | 325 |
Angel Krstev | 010 |
Radim Kucharczyk | 347 |
Vladimir Ruzicka | 328 |
Zbynek Spitzer | 206 |
Martin Vagner | 167 |
Milan Hnilicka | 005 |
Ondrej Smach | 239 |
Martin Altrichter | 343 |
Martin Altrichter | 363 |
Petr Briza | 056 |
Josef Vasicek | NH07 |
Martin Chabada | G14 |
Milan Hnilicka | U11 |
Martin Vojtek | U15 |
Vlastimil Lakosil | P14 |
Josef Vasicek | G12 |
Jaromir Jagr | JT02 |
Cesi v NHL:
Martin Straka | Victory 2000 |
Jaromir Jagr | Victory 2000 |
Michal Grosek | Victory 2000 |
Petr Nedved | Victory 2000 |
Robert Lang | Victory 2000 |
Roman Turek | Victory 2000 |
Pavel Kubina | Victory 2000 |
Milan Hejduk | Victory 2000 |
Milan Hejduk | Victory 2000 (NHL best) |
Vaclav Prospal | Victory 2000 |
Patrik Elias | Victory 2000 |
Radek Dvorak | Victory 2000 |
Ladislav Kohn | Victory 2000 |
Tomas Kaberle | Victory 2001 |
Dominik Hasek | Upper Deck 1998 |
- | Pharkhust 1994 |
- | O-Pee-Chee 2002 |
Patrik Elias | Upperdeck-starqest |
Ostatne:
Sasu Hovi (OFS 06-radovka,timova karta,statistiky 07) - vsetky podpisane! |
Hraci NHL (napiste mi,o akeho hraca mate zaujem) |
Brankari NHL (Kiprusoff,Khabibulin,Abischer,Theodore...) |
Komentáře
Přehled komentářů
Nemáš prosím ťa nejakú kartu Mariána Hossu???
Alebo nejaké nové victory karty z sezony 09/10 alebo aj 08/09???? Ale hlavne teho Mariana Hossu
odpíš mi na e-mail prosím ťa
(hip-hop-thom@azet.sk, 6. 6. 2010 14:12)